Berikut adalah rangkuman data berita terbaru mengenai Top 10 Film Indonesia Paling Laris / Terlaris Sepanjang Masa berdasarkan angka penjualan tiket resmi di bioskop (update terbaru hingga pertengahan 2026).
Bagan ini bisa Anda gunakan sebagai acuan teks, struktur, atau referensi visual untuk membuat infografis yang lebih detail:
📊 INFOGRAFIS: TOP 10 FILM INDONESIA TERLARIS SEPANJANG MASA
| Peringkat | Judul Film | Jumlah Penonton | Tahun Rilis | Genre |
| 🥇 1 | Agak Laen: Menyala Pantiku! | 11.000.866 | 2025 | Komedi |
| 🥈 2 | Jumbo | 10.233.002 | 2025 | Animasi / Keluarga |
| 🥉 3 | KKN di Desa Penari | 10.061.033 | 2022 | Horor |
| 🎖️ 4 | Agak Laen | 9.126.979 | 2024 | Komedi |
| 🎖️ 5 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 6.858.616 | 2016 | Komedi |
| 🎖️ 6 | Pengabdi Setan 2: Communion | 6.391.982 | 2022 | Horor |
| 🎖️ 7 | Dilan 1990 | 6.315.664 | 2018 | Romantis |
| 🎖️ 8 | Miracle in Cell No. 7 (Versi Indonesia) | 5.852.916 | 2022 | Drama / Komedi |
| 🎖️ 9 | Vina: Sebelum 7 Hari | 5.815.945 | 2024 | Horor / Drama |
| 🎖️ 10 | Dilan 1991 | 5.253.411 | 2019 | Romantis |
💡 Fakta Menarik untuk Highlight Infografis:
💥 Klub 11 Juta: Sekuel Agak Laen: Menyala Pantiku! sukses memecahkan rekor sejarah perfilman Indonesia sebagai film pertama yang menembus angka 11 juta penonton, sekaligus menggeser takhta KKN di Desa Penari.
🎨 Pencapaian Animasi: Film Jumbo mencatatkan sejarah luar biasa sebagai film animasi lokal pertama yang menembus angka psikologis 10 juta penonton.
🎭 Dominasi Genre: Industri layar lebar Indonesia saat ini sangat didominasi oleh dua genre utama yang paling memikat hati penonton: Komedi dan Horor.
📌 Catatan: Data dihimpun berdasarkan laporan resmi jumlah penonton bioskop Indonesia (diolah dari berbagai sumber data perfilman).